Em Aliança, a ambulância locada pela prefeitura municipal, tem um débito assustador de 28 multas vencidas. A ambulância do distrito de Upatininga, que é locada pela prefeitura de Aliança, estar com 28 multas vencidas, totalizando um valor de R$ 4.022,34. As informações podem ser conferidas no site do Detran-pe. O IPVA 2017 estar quitado, porem as multas não foram pagas.
Confira:
| Débitos | ||
|---|---|---|
| MULTAS | ||
| ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): DNIT | ||
| GRUPO: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 28/04/2015 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000475354-2 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 11/06/2013 14:44:00 Local: BR-104 KM 66.0 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - D001758417 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0066 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 28/04/2015 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000474958-8 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 12/06/2013 07:39:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E006646495 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0094 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000500798-4 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 23/07/2013 13:23:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E006983445 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0091 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000502306-8 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 08/08/2013 13:28:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007139077 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0095 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000505372-2 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 26/08/2013 15:21:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007258016 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0098 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000509307-4 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 07/09/2013 09:19:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007415597 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0100 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000512277-5 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 15/09/2013 16:35:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007477336 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0101 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000520190-0 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 05/10/2013 11:59:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007680406 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0097 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000525539-2 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 25/10/2013 10:06:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007869542 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0098 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000528443-0 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 25/10/2013 08:54:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E007911487 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0089 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 574,62 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000485649-0 Infracao: 7471-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%Data: 23/06/2013 11:21:00 Local: BR-104 KM 66.0 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIIAuto RENAINF - D001796624 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0092 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 574,62 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000492503-3 Infracao: 7471-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%Data: 02/07/2013 09:43:00 Local: BR-104 KM 66.0 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIIAuto RENAINF - D001814245 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0093 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 29/04/2015 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000483019-9 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 19/06/2013 12:54:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - E006738459 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0104 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000493087-8 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 02/07/2013 09:46:00 Local: BR-104 KM 67.0 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - D001814304 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0068 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000502060-3 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 08/08/2013 13:29:00 Local: BR-104 KM 66.0 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - D001922300 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0082 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000485650-3 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 23/06/2013 11:21:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - E006781930 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0116 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000560587-3 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 13/01/2014 15:47:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E009773204 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0093 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000561713-8 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 13/01/2014 10:56:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E009919482 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0095 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000622378-8 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 27/02/2014 11:04:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E010897978 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0088 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000779527-0 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 13/06/2014 12:15:00 Local: BR-101 KM 24.72 GOIANA - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E013245535 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0088 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000685392-7 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 21/04/2014 06:06:00 Local: BR-101 KM 48.5 ABREU E LIMA - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E012140228 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0066 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 574,62 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000871263-8 Infracao: 7471-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%Data: 14/09/2014 05:43:00 Local: BR-104 KM 64.3 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIIAuto RENAINF - D004540564 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0105 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 18/07/2016 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000575472-0 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 25/01/2014 12:31:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - E010082642 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0105 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 14/12/2015 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 001005939-3 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 06/03/2015 11:49:00 Local: BR-104 KM 66.000 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - D005803200 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0059 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 15/02/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 001131566-0 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 24/08/2015 14:07:00 Local: BR-104 KM 62.500 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E021253389 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0103 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 14/12/2015 | Valor(R$): 127,69 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 001005938-5 Infracao: 7463-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%Data: 06/03/2015 11:47:00 Local: BR-104 KM 64.300 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IIAuto RENAINF - D005803052 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0081 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Vencimento: 26/09/2016 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 001282943-9 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 03/03/2016 10:37:00 Local: BR-104 KM 39.100 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - D008943204 Velocidade da via: 0050 Aferida: 0059 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| MULTAS COM RECURSO/SUSPENSIVO | ||
| NADA CONSTA | ||
| AUTUAÇÕES EM TRAMITAÇÃO (Valores sujeitos a alterações) | ||
| ÓRGÃO AUTUANTE (Competência): DNIT | ||
| GRUPO: | ||
| Ag.Autuador:DNIT | ||
| Cota: ÚNICA | Limite Identificação/Defesa: 21/02/2014 | Valor(R$): 85,13 |
| Lote: 0000000019 Ag.Autuador: 000300 Serie: DN Auto: 000549299-8 Infracao: 7455-0 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%Data: 24/12/2013 16:51:00 Local: BR-104 KM 62.5 CARUARU - Amparo Legal: Art. 218, Inc. IAuto RENAINF - E009169364 Velocidade da via: 0080 Aferida: 0093 Considerada: Equipamento: Data Afericao: | ||
| Para impressão da guia de pagamento através do site do DNIT clique Aqui | ||
| INFRAÇÕES SUSPENSAS POR ORDEM JUDICIAL | ||
| NADA CONSTA | ||
| DÉBITOS SUSPENSOS POR ORDEM JUDICIAL | ||
| NADA CONSTA | ||
| TOTALIZAÇÃO | |
|---|---|
| Total dos débitos com exceção de multas em efeito suspensivo e autuações em tramitação | |
| Total em Cota Única | R$ 4.022,34 |
| Total Parcelado | R$ 4.022,34 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário